Resumo
A visão INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS permite que você obtenha informações sobre todas as colunas de todas as tabelas e exibições dentro de um banco de dados. Por padrão, ele irá mostrar-lhe esta informação para cada mesa única e vista para o que está no banco de dados.
Explicação
Esta visão pode ser chamado a partir de qualquer um dos bancos de dados em uma instância do SQL Server e irá retornar os resultados para os dados dentro desse banco de dados particular.
As colunas que este ponto de vista retorna são as seguintes:
Nome da coluna | Tipo de dados | Descrição |
TABLE_CATALOG | nvarchar ( 128 ) | Qualificador tabela. |
TABLE_SCHEMA | nvarchar ( 128 ) | Nome do esquema que contém a tabela. |
TABLE_NAME | nvarchar ( 128 ) | Nome da tabela. |
COLUMN_NAME | nvarchar ( 128 ) | Nome da coluna. |
ORDINAL_POSITION | int | Número de identificação da coluna.Nota: No SQL Server 2005, essas identificações de coluna são números consecutivos. |
COLUMN_DEFAULT | nvarchar ( 4000 ) | O valor padrão da coluna. |
IS_NULLABLE | varchar ( 3 ) | Nulabilidade da coluna. Se esta coluna permite NULL, essa coluna retorna YES. Caso contrário, NÃO é retornado. |
DATA_TYPE | nvarchar ( 128 ) | tipo de dados. |
Character_maximum_length | int | Comprimento máximo, em caracteres, para dados binários, dados de caracteres ou dados de texto e imagem. |
CHARACTER_OCTET_LENGTH | int | Comprimento máximo, em bytes, para dados binários, dados de caracteres ou dados de texto e imagem. |
NUMERIC_PRECISION | tinyint | Precisão dos dados aproximados numéricos, os dados numéricos exatos, dados inteiros ou dados monetários. Caso contrário, NULL é retornado. |
Numeric_precision_radix | smallint | Precisão raiz de dados numéricos aproximados, dados numéricos exatos, dados inteiros ou dados monetários. Caso contrário, NULL é retornado. |
Numeric_scale | int | Escala de dados numéricos aproximados, dados numéricos exatos, dados inteiros ou dados monetários. Caso contrário, NULL é retornado. |
DATETIME_PRECISION | smallint | Código de subtipo de data e hora e SQL-92 intervalo de tipos de dados. Para outros tipos de dados, NULL é retornado. |
CHARACTER_SET_CATALOG | nvarchar ( 128 ) | Retorna mestre . Isso indica que o banco de dados no qual o conjunto de caracteres está localizada, se a coluna for dados de caracteres outexto tipo de dados. Caso contrário, NULL é retornado. |
CHARACTER_SET_SCHEMA | nvarchar ( 128 ) | Sempre retorna NULL. |
Character_set_name | nvarchar ( 128 ) | Retorna o nome exclusivo para o conjunto de caracteres se essa coluna é dados de caracteres ou texto tipo de dados. Caso contrário, NULL é retornado. |
COLLATION_CATALOG | nvarchar ( 128 ) | Sempre retorna NULL. |
COLLATION_SCHEMA | nvarchar ( 128 ) | Sempre retorna NULL. |
Collation_name | nvarchar ( 128 ) | Retorna o nome exclusivo para o agrupamento se a coluna for dados de caracteres ou texto tipo de dados. Caso contrário, NULL é retornado. |
DOMAIN_CATALOG | nvarchar ( 128 ) | Se a coluna é um tipo de dados de alias, esta coluna é o nome do banco de dados no qual o tipo de dados definido pelo usuário foi criado. Caso contrário, NULL é retornado. |
DOMAIN_SCHEMA | nvarchar ( 128 ) | Se a coluna é um tipo de dados definido pelo usuário, essa coluna retorna o nome do esquema do tipo de dados definido pelo usuário. Caso contrário, NULL é retornado. |
NOME DO DOMÍNIO | nvarchar ( 128 ) | Se a coluna é um tipo de dados definido pelo usuário, esta coluna é o nome do tipo de dados definido pelo usuário. Caso contrário, NULL é retornado. |
Aqui está um exemplo de dados que foram retirados do banco de dados MASTER . Estes dados foram puxados usando esta consulta:
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
Para mostrar a saída os resultados foram divididos em vários pedaços.
Para consultar por apenas uma tabela que você pode usar uma consulta como esta:
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE table_name = 'MSreplication_options'